株式会社 相川プレス工業(2025-09月 現在)
| プレス生産設備 | 仕様 | 台数 |
| サーボプレス | 300 ton | 1 |
| 順送プレス | 300 ton | 1 |
| 順送プレス | 250 ton | 1 |
| 順送プレス | 200 ton | 3 |
| 順送プレス | 160 ton | 5 |
| 順送プレス | 150 ton | 3 |
| 順送プレス | 110 ton | 4 |
| 順送プレス | 60 ton | 4 |
| 順送プレス | 45 ton | 1 |
| 高速プレス | 30 ton | 1 |
| 単発プレス | 150 ton | 3 |
| 単発プレス | 110 ton | 3 |
| 単発プレス | 60 ton | 2 |
| 樹脂生産設備 | 仕様 | 台数 |
| 射出成型機(横型) | 電動:300 ton | 2 |
| 射出成型機(横型) | 電動:250 ton | 1 |
| 射出成型機(横型) | 電動:220 ton | 1 |
| 射出成型機(横型) | 電動:180 ton | 1 |
| 射出成型機(横型) | 電動:150 ton | 2 |
| 射出成型機(横型) | 電動:100 ton | 3 |
| 射出成型機(横型) | 電動:55 ton | 1 |
| 射出成型機(横型) | ハイブリッド:55 ton | 2 |
| 射出成型機(横型) | 電動:50 ton | 4 |
| 射出成型機(横型) | 電動:30 ton | 1 |
| 射出成型機(縦型) | 電動:220 ton | 1 |
| 検査設備 | メーカー名 | 台数 |
| CNC 三次元 CRYSTA-Apex V | Mitsutoyo | 1 |
| 三次元測定機 | Mitsutoyo | 2 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | 1 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | 1 |
| 画像測定機 | キーエンス | 1 |
| 工具顕微鏡 | Mitsutoyo | 1 |
| 表面粗さ測定機 | Mitsutoyo | 1 |
| その他設備 | メーカー名 | 台数 |
| 炭化水素洗浄機 | CLEANVY | 1 |
アイデックス 株式会社(2025-09月 現在)
| 樹脂生産設備 | 仕様 | 台数 |
| 射出成形機(横型) | 260ton | 1 |
| 射出成形機(横型) | 100ton | 3 |
| 射出成形機(横型) | 85ton | 1 |
| 射出成形機(横型) | 55ton | 4 |
| 射出成形機(横型) | 50ton | 14 |
| 射出成形機(横型) | 30ton | 2 |
| 射出成形機(横型) | 20ton | 1 |
| 射出成形機(横型) | 15ton | 2 |
| 検査設備 | メーカー名 | 台数 |
| 画像寸法測定機 | キーエンス | 2 |
| 測定顕微鏡 | Mitutoyo | 7 |
| 投影機 | Mitutoyo | 1 |
| デジタルマイクロ | Nikon | 2 |
| プッシュブルゲージ | AIKOH | 1 |
| テストスタンド | SHIMPO | 1 |
| 剥離強度計 | バンガードシステムズ | 1 |
EXAS PHILIPPINES INCORPORATED(2025-09月 現在)
| プレス生産設備 | 仕様 | 台数 |
| 順送プレス | 200ton | 6 |
| 順送プレス | 160ton | 7 |
| 順送プレス | 150ton | 1 |
| 順送プレス | 110ton | 4 |
| 順送プレス | 80ton | 2 |
| 順送プレス | 60ton | 1 |
| 順送プレス | 45ton | 1 |
| 樹脂生産設備 | 仕様 | 台数 |
| 射出成形機(横型) | 電動:300ton | 5 |
| 射出成形機(横型) | 電動:220ton | 1 |
| 射出成形機(横型) | 油圧:180ton | 1 |
| 射出成形機(横型) | 油圧:150ton | 1 |
| 射出成形機(横型) | 電動:100ton | 4 |
| 射出成形機(横型) | 電動: 50ton | 4 |
| 射出成形機(横型) | 電動: 30ton | 1 |
| 検査設備 | メーカー名 | 台数 |
| 非接触三次元測定機 | Mitutoyo/他 | 2 |
| 三次元測定機 | Mitutoyo/Nikon | 4 |
| 二次元測定機 | Mitutoyo | 3 |
| 万能投影機 | Mitutoyo | 3 |
| 工具顕微鏡 | Nikon/Lyowa/Carton | 3 |
| その他設備 | メーカー名 | 台数 |
| 多軸タップ盤 | トヨスク | 7 |
| 超音波洗浄機 | 島田理化 | 1 |
| 焼きいれ炉 | Assab | 1 |
| 遠心バレル機 | チップトン | 2 |
AIKAWA PHILIPPINES INC.(2025-09月 現在)
| プレス生産設備 | 仕様 | 台数 |
| サーボプレス | 300ton | 1 |
| 順送プレス | 250ton | 1 |
| 順送プレス | 200ton | 12 |
| 順送プレス | 160ton | 14 |
| 順送プレス | 150ton | 2 |
| 順送プレス | 110ton | 7 |
| 順送プレス | 80ton | 6 |
| 順送プレス | 60ton | 4 |
| 順送プレス | 45ton | 2 |
| 順送プレス | 35ton | 2 |
| 高速プレス | 125ton | 2 |
| 高速プレス | 60ton | 2 |
| 高速プレス | 40ton | 1 |
| サーボプレス | 80ton | 2 |
| 単発プレス | 150/110ton | 5 |
| 油圧プレス | 30/15/10ton | 4 |
| 樹脂生産設備 | 仕様 | 台数 |
| 射出成形機(竪型) | 100ton | 1 |
| 射出成形機(竪型) | 85ton | 9 |
| 射出成形機(竪型) | 55ton | 3 |
| 射出成形機(竪型) | 20ton | 10 |
| 射出成形機(横型) | 300/220ton | 1/9 |
| 射出成形機(横型) | 180/160ton | 2/2 |
| 射出成形機(横型) | 150/130ton | 6/3 |
| 射出成形機(横型) | 120/100ton | 1/11 |
| 射出成形機(横型) | 90ton | 5 |
| 射出成形機(横型) | 75ton | 2 |
| 射出成形機(横型) | 50ton | 9 |
| 射出成形機(横型) | 30ton | 3 |
| 真空成形機 | 山中機工 | 1 |
| 真空成形カット機 | 山中機工 | 1 |
| 検査設備 | メーカー名 | 台数 |
| 画像測定機 | KEYENCE | 2 |
| 工具顕微鏡 | Mitutoyo | 1 |
| 三次元測定機 | Mitutoyo | 5 |
| 非接触三次元測定機 | Mitutoyo | 2 |
| 投影機 | Mitutoyo | 4 |
| その他設備 | メーカー名 | 台数 |
| 炭化水素・超音波素洗浄機 | CLEANVY | 3 |
| 自動タップ機 | 相川プレス | 7 |
| マニュアルタップ機 | 東洋精機 | 7 |
東莞相川鉄龍電子有限公司(2025-09月 現在)
| プレス生産設備 | 仕様 | 台数 |
| 順送プレス | 500ton | 1 |
| 順送プレス | 300ton | 3 |
| 順送プレス | 250ton | 1 |
| 順送プレス | 200ton | 7 |
| 順送プレス | 160ton | 6 |
| 順送プレス | 150ton | 3 |
| 順送プレス | 110ton | 2 |
| 中速順送プレス | 110ton | 1 |
| 順送プレス | 80ton | 5 |
| 順送プレス | 60ton | 1 |
| 単発プレス | 150ton | 1 |
| 単発プレス | 110ton | 2 |
| 単発プレス | 35ton | 1 |
| 樹脂生産設備 | 仕様 | 台数 |
| 射出成形機(横型) | 280ton | 1 |
| 射出成形機(横型) | 250ton | 1 |
| 射出成形機(横型) | 220ton | 1 |
| 射出成形機(横型) | 160ton | 1 |
| 射出成形機(横型) | 100ton | 8 |
| 射出成形機(横型) | 85ton | 1 |
| 射出成形機(横型) | 50ton | 6 |
| 射出成形機(横型) | 30ton | 1 |
| 射出成形機(竪型) | 200ton | 1 |
| 検査設備 | メーカー名 | 台数 |
| 三次元測定機 | Mitutoyo | 3 |
| 非接触三次元測定機 | Mitutoyo | 1 |
| 画像測定機 | KEYENCE | 1 |
| 投影機 | Mitutoyo | 3 |
| 二次元測定機 | Mitutoyo | 3 |
| 蛍光分析機 | SII | 1 |
| 自動画像検査機 | 正道 | 3 |
| 表面粗さ測定器 | MITUTOYO | 1 |
| その他設備 | メーカー名 | 台数 |
| 炭化水素洗浄機 | CLEANVY | 1 |
| 三層不織布マスク製造機(大人用) | 正道電子 | 1 |
| 三層不織布マスク製造機(子供用) | 正道電子 | 1 |
| マスク用紫外線消毒機 | 正道電子 | 2 |
大連相川鉄龍電子有限公司(2025-09月 現在)
| プレス生産設備 | 仕様 | 台数 |
| 順送プレス | 300ton | 1 |
| 順送プレス | 250ton | 1 |
| 順送プレス | 200ton | 1 |
| 順送プレス | 160ton | 2 |
| 順送プレス | 150ton | 1 |
| 順送プレス | 110ton | 6 |
| 順送プレス | 80ton | 7 |
| 順送プレス | 60ton | 5 |
| 順送プレス | 45ton | 2 |
| 順送プレス | 35ton | 1 |
| 順送プレス | 20ton | 1 |
| 単発プレス | 110ton | 1 |
| 検査設備 | メーカー名 | 台数 |
| 三次元測定機 | Mitutoyo | 1 |
| 二次元測定機 | Mitutoyo | 4 |
| 投影機 | Mitutoyo | 3 |
| 形状測定機 | キーエンス | 1 |
| 画像寸法測定機 | キーエンス | 2 |
| その他設備 | メーカー名 | 台数 |
| 炭化水素洗浄機 | HKD | 3 |
| Tap加工機 | 力輝五金/鑫峰精机 | 11 |
| スポット溶接機 | 豪精機電 | 3 |
| カシメ機 | 豊泰/泰碩 他 | 26 |
AIKAWA VIETNAM CO.,LTD.(2025-09月 現在)
| プレス生産設備 | 仕様 | 台数 |
| 順送プレス | 200ton | 6 |
| 順送プレス | 160ton | 6 |
| 順送プレス | 150ton | 1 |
| 順送プレス | 110ton | 3 |
| 順送プレス | 80ton | 1 |
| 順送プレス | 60ton | 2 |
| 順送プレス | 45ton | 4 |
| 樹脂生産設備 | 仕様 | 台数 |
| 射出成形機(横型) | 300ton | 2 |
| 射出成形機(横型) | 150ton | 7 |
| 射出成形機(横型) | 50ton | 1 |
| 検査設備 | メーカー名 | 台数 |
| 三次元測定機 | Mitutoyo | 2 |
| 非接触式三次元測定機 | Mitutoyo | 1 |
| 投影機 | Mitutoyo | 1 |
| デジタルノギス | Mitutoyo | 3 |
| 画像測定器 | KEYENCE | 1 |
| その他設備 | メーカー名 | 台数 |
| 炭化水素洗浄機 | CLEANVY | 1 |
| カシメ機 | | 3 |
| プロジェクション溶接機 | | 3 |

Translate »